CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE DE VENTE ET
RECLAMEZ VOTRE RABAIS!*
Rabais lors de l’échange de chariots élévateurs à contrepoids à cariste assis Toyota ou de marque concurrente.
Recevez jusqu’à 2 500 $ de rabais d’usine en plus de la valeur de reprise de votre concessionnaire local.
Offre en vigueur du 5 juin 2024 au
30 septembre 2024
Promotion sur les modèles ITA catégorie 1, 4 et 5. Le Standup Rider n'est pas inclus.
Catégorie 1 | ||
---|---|---|
Série | Modèle | Capacité |
PNELEC | 8FBH15/18 | 3,000-3,500 |
PNELEC | 8FBH20/25 | 4,000-5,000 |
PNELEC | 8FB30/J35 | 6,000-7,000 |
B800 | 8FBCHU | 5,000 |
B800 | 8FBCU | 3,000-6,500 |
E800 | 8FBE | 3,000-4,000 |
E800 | 8FBEH | 3,500 |
E800 | 8FBES | 3,000 |
Catégorie 4 | ||
---|---|---|
Série | Modèle | Capacité |
X800 | 8FGCS | 4,000 |
X800 | 8FGCU | 3,000-6,500 |
D800 | 8FGC | 8,000-15,500 |
Catégorie 5 | ||
---|---|---|
Série | Modèle | Capacité |
X800 | 8FGU/DU | 3,000-6,500 |
D800 | 8FG/D | 8,000-17,500 |
Conçu avec l'opérateur en tête
Les chariots élévateurs Toyota sont conçus et fabriqués de A à Z dans un souci de sécurité et de confort pour le cariste, ainsi que de productivité et d’efficacité. Quels que soient vos besoins de levage, de déplacement, d’empilage, de préparation ou de manutention, Toyota a la solution.
Industries recommandées
Paper
Froide
Alimentation
Fret
Boissons
Détail
Entrepôt général
Fabrication générale
Matériaux de construction
Bois d’œuvre