
CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE DE VENTE ET
RECLAMEZ VOTRE RABAIS!*
* Contactez notre équipe de vente et obtenez votre rabais lors de l’échange d'un chariot élévateur à contrepoids Toyota ou de marque concurrente. Recevez jusqu’à 2 500 $ en rabais du fabricant, en plus de la valeur de reprise offerte par votre concessionnaire local.
Offre valide du 25 août au 31 décembre 2025.
Promotion sur les modèles ITA catégorie 1, 2, 4 et 5. Le Standup Rider n'est pas inclus.

Catégorie 1 | |||
---|---|---|---|
Série | Modèle | Capacité | Rabais |
PNELEC | 8FBH15/18 | 3,000-3,500 | $1,500 |
PNELEC | 8FBH20/25 | 4,000-5,000 | $1,500 |
PNELEC | 8FB30/J35 | 6,000-7,000 | $1,500 |
B800 | 8FBCHU | 5,000 | $1,500 |
B800 | 8FBCU | 3,000-6,500 | $1,500 |
E800 | 8FBE | 3,000-4,000 | $1,500 |
E800 | 8FBEH | 3,500 | $1,500 |
E800 | 8FBES | 3,000 | $1,500 |
STANDUP | SR1 | 3,000-5,000 | $1,500 |
Catégorie 4 | |||
---|---|---|---|
Série | Modèle | Capacité | Rabais |
REACH | RF1 | 3,500-4,500 | $1,500 |
DBLREA | RF1 | 2,500-3,000 | $1,500 |
ORDPICK | 8BP | 3,000 | $1,500 |
Catégorie 5 | |||
---|---|---|---|
Série | Modèle | Capacité | Rabais |
X800 | 8FGCS | 4,000 | $2,000 |
X800 | 8FGCU | 3,000-6,500 | $2,000 |
D800 | 8FGC | 8,000-15,500 | $2,500 |
CLASS 5 | |||
---|---|---|---|
Série | Modèle | Capacité | Rabais |
X800 | 8FGU/DU | 3,000-6,500 | $2,000 |
D800 | 8FG/D | 8,000-17,500 | $2,500 |
Conçus avec l’opérateur en tête
Les chariots élévateurs Toyota sont conçus et fabriquées de A à Z dans un souci de sécurité et de confort pour l’opérateur, tout en maximisant la productivité et l’efficacité. Peu importe vos besoins en levage, en transport, en empilage, en préparation de commandes ou en manutention, Toyota a la solution.
Industries recommandées
Papier
Entreposage frigorifique
Alimentation
Fret
Boissons
Commerce de détail
Entrepôt général
Fabrication générale
Matériaux de construction
Bois d’œuvre