* L'offre prend fin le 20 décembre 2024. S'applique à certains modèles.
TAUX DE LOCATION 4,99 % !*
Contactez notre équipe de vente et obtenez votre chariot élévateur Toyota dès aujourd'hui.
Offre valide jusqu’au 20 décembre 2024
Liquidation massive sur une large gamme de modèles de chariots élévateurs à prix compétitifs, y compris nos chariots élévateurs électriques à 3 roues (8FBE15-18-20U) et nos transpalettes électriques (8HBW23)
Livraison rapide pour vous permettre d’être opérationnel rapidement
Taux de location de 4,99 % sur les modèles applicables
(équipements de classe I, IV et V seulement)
ITA CLASSE I | ||
---|---|---|
Série | Modèle | |
B700 | 7FBCU35/45 | |
B700 | 7FBCU55 | |
B800 | 8FBCU20/25 | |
B800 | 8FBCU28/30/32 | |
B800 | 8FBE15/18U | |
B800 | 8FBEH18/E20U | |
B800 | 8FBES15U | |
PNELEC | 8FB30/J35 | |
PNELEC | 8FBH15/18 | |
PNELEC | 8FBH20/25 |
ITA CLASSE IV | ||
---|---|---|
Série | Modèle | |
D800 | 8FGC35/45U | |
D800 | 8FGC55U | |
X800 | 8FGC60/70U | |
X800 | 8FGCSU20 | |
X800 | 8FGCU15/18 | |
X800 | 8FGCU20/25 | |
X800 | 8FGCU30/32 |
ITA CLASSE V | ||
---|---|---|
Série | Modèle | |
D800 | 8FG/35/40U | |
D800 | 8FG/45/50U | |
D800 | 8FG/60/70/80U | |
X800 | 8FGU/15/18 | |
X800 | 8FGU/20/25 | |
X800 | 8FGU/30/32 |
Conçu avec l'opérateur en tête
Les chariots élévateurs Toyota sont conçus et fabriqués de A à Z dans un souci de sécurité et de confort pour le cariste, ainsi que de productivité et d’efficacité. Quels que soient vos besoins de levage, de déplacement, d’empilage, de préparation ou de manutention, Toyota a la solution.
Industries recommandées
Paper
Froide
Alimentation
Fret
Boissons
Détail
Entrepôt général
Fabrication générale
Matériaux de construction
Bois d’œuvre